 
                Однофазный газовый генератор Generac RG 22 мощностью 17,6 кВт
 
                Характеристики
| Мощность: | 17,6 кВт | 
| Количество фаз: | 1 (230 Вольт) | 
| Вид топлива: | Природный газ / Сжиженный газ | 
| Исполнение: | В кожухе | 
| Режим работы: | Резервный | 
| Производитель: | Generac (США) | 
2 169 000 руб.
КупитьХарактеристики газового генератора Generac RG 22
Основные
| Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
| кВт | кВА | кВт | кВА | |
| Максимальная | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 
| Номинальная | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 
| Количество фаз | 1 (230 Вольт) | |||
| Тип газа | природный (NG), cжиженный (LPG) | |||
| Режим работы | резервный | |||
| Уровень шума | 62 дБ | |||
| Гарантия | 2 года или 2000 моточасов | |||
| Страна | США | |||
Расход газа генератора RG 22
| От номинальной мощности | Природный | Сжиженный | 
| 25% | 2,8 м3/ч | 4,2 л/ч | 
| 50% | 5,4 м3/ч | 7,8 л/ч | 
| 75% | 7,2 м3/ч | 10,5 л/ч | 
| 100% | 9 м3/ч | 13 л/ч | 
Двигатель генератора Generac RG 22
| Производитель | Generac | 
| Тип двигателя | рядный | 
| Цилиндров | 4 | 
| Объем двигателя | 2,4 л | 
| Емкость масла | 3,8 л | 
| Частота | 1500 об/мин | 
| Охлаждение | жидкостное | 
| Регулировка оборотов | электронная | 
Генератор переменного тока
| Тип | щеточный | 
| Коэф. мощности cos φ | 1 | 
Конструкция и особенности газового генератора RG 22
| Исполнение | в кожухе | 
| Запуск | электрический | 
| АВР в комплекте | нет | 
| Электростартер | есть | 
| Аккумулятор | 12 В, 525 CCA минимум | 
| Габариты (ШхВхГ) | 1580х776х980 мм | 
| Вес | 410,5 кг | 
| Требование к газу | 9-26 мм ртутного столба, 5-14 дюймов водяного столба | 
Дополнительно для газового генератора Generac RG 22 можно заказать:
АКБАккумулятор BOSCH S5 63Ah
Масляный фильтр Generac 070185E90PK
| АВР | АВР Generac RTSI 100M3 | 
| Подогрев | Подогрев АКБ Generac | 
| ТО | Комплект ТО Generac 5656 | 
Заказать Однофазный газовый генератор Generac RG 22 мощностью 17,6 кВт
Заказать
Заказать резервуар
Заказать газгольдер
| Производитель | Объем, л | Цена | Требуемая мощность котла | 
|---|---|---|---|
 
 
     
      

 
               
               
    
                   
                  