Трехфазный газовый генератор Generac RG 27 (230/400В) мощностью 21,6 кВт / 27 кВА
Характеристики
Мощность: | 21,6 кВт |
Количество фаз: | 3 (400 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ / Сжиженный газ |
Исполнение: | В кожухе |
Режим работы: | Резервный |
Производитель: | Generac (США) |
2 899 000 руб.
КупитьХарактеристики газового генератора Generac RG 27 380В
Основные
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
кВт | кВА | кВт | кВА | |
Максимальная | 20 | 25 | 21,6 | 27 |
Номинальная | 20 | 25 | 21,6 | 27 |
Количество фаз | 3 (400 Вольт) | |||
Тип газа | природный (NG), cжиженный (LPG) | |||
Режим работы | резервный | |||
Уровень шума | 61 дБ | |||
Гарантия | 2 года или 2000 моточасов | |||
Страна | США |
Расход газа генератора Generac RG 27 380В
От номинальной мощности | Природный | Сжиженный |
25% | 3,1 м3/ч | 4,5 л/ч |
50% | 5,6 м3/ч | 8,1 л/ч |
75% | 8,2 м3/ч | 11,8 л/ч |
100% | 10,2 м3/ч | 14,8 л/ч |
Двигатель генератора Generac RG 27 380В
Производитель | Generac |
Тип двигателя | рядный |
Цилиндров | 4 |
Объем двигателя | 2,4 л |
Емкость масла | 3,8 л |
Частота | 1500 об/мин |
Охлаждение | жидкостное |
Регулировка оборотов | электронная |
Генератор переменного тока
Производитель | Generac |
Тип | щеточный |
Коэф. мощности cos φ | 1 |
Конструкция и особенности газового генератора Generac RG 27 380В
Исполнение | в кожухе |
Запуск | электрический |
АВР в комплекте | нет |
Электростартер | есть |
Аккумулятор | 12 В, 525 CCA минимум |
Габариты (ШхВхГ) | 1580х776х980 мм |
Вес | 426 кг |
Требование к газу | 9-26 мм ртутного столба, 5-14 дюймов водяного столба |
Дополнительно для газового генератора Generac RG 27 380В можно заказать:
АВР | АВР Generac RTSI 100K3 |
АКБ | Аккумулятор BOSCH S5 63Ah |
Подогрев | Подогрев Generac 7101 |
ТО | Комплект ТО Generac 5656 |
Масляный фильтр Generac 070185E90PK |
Заказать Трехфазный газовый генератор Generac RG 27 (230/400В) мощностью 21,6 кВт / 27 кВА
Заказать
Заказать резервуар
Заказать газгольдер
Производитель | Объем, л | Цена | Требуемая мощность котла |
---|---|---|---|