Трехфазный газовый генератор Generac SG80/PG72 в кожухе, мощностью 80 кВт
Характеристики
| Мощность: | 80 кВт |
| Количество фаз: | 3 (380 Вольт) |
| Вид топлива: | Природный газ |
| Исполнение: | В кожухе |
| Режим работы: | Резервный / Основной |
| Производитель: | Generac (США) |
2 900 000 руб.
КупитьХарактеристики газового генератора Generac SG80/PG72 в кожухе
Основные
| Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
| кВт | кВА | кВт | кВА | |
| Максимальная | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Номинальная | 64 | 80 | 64 | 80 |
| Количество фаз | 3 (380 Вольт) | |||
| Тип газа | природный, cжиженный | |||
| Режим работы | резервный, основной | |||
| Уровень шума | 63 дБ | |||
| Гарантия | 2 года или 2000 моточасов | |||
| Страна | США | |||
Расход газа генератора Generac SG80/PG72 в кожухе
| От номинальной мощности | Природный | Сжиженный |
| 25% | 9,7 м3/ч | 11,3 м3/ч |
| 50% | 16,6 м3/ч | 21,7 м3/ч |
| 75% | 22,4 м3/ч | 29,3 м3/ч |
| 100% | 27,7 м3/ч | 36,1 м3/ч |
Двигатель генератора Generac SG80/PG72 в кожухе
| Производитель | Generac |
| Тип двигателя | V-образный |
| Цилиндров | 8 |
| Объем двигателя | 8,9 л |
| Емкость масла | 8 л |
| Частота | 1500 об/мин |
| Охлаждение | жидкостное |
| Регулировка оборотов | электронная |
Генератор переменного тока
| Производитель | Generac |
| Тип | щеточный |
| Коэф. мощности cos φ | 0,8 |
Конструкция и особенности газового генератора Generac SG80/PG72 в кожухе
| Исполнение | в кожухе |
| Запуск | электрический |
| АВР в комплекте | нет |
| Электростартер | есть |
| Аккумулятор | 12 В 925 CCA В |
| Габариты (ШхВхГ) | 2840х1028х1427 мм |
| Вес | 1228 кг |
| Требование к газу | 11-14 дюймов водяного столба |
Дополнительно для газового генератора Generac SG80/PG72 в кожухе можно заказать:
АВР Generac GTS 20
| АВР | АВР Generac GTS 15 |
| АКБ | Аккумулятор BOSCH S5 110Ah |
Заказать Трехфазный газовый генератор Generac SG80/PG72 в кожухе, мощностью 80 кВт
Заказать
Заказать резервуар
Заказать газгольдер
| Производитель | Объем, л | Цена | Требуемая мощность котла |
|---|---|---|---|

