 
                Трехфазный газовый генератор Pramac GGW400G в кожухе, мощностью 320 кВт
 
                Характеристики
| Мощность: | 320 кВт | 
| Количество фаз: | 3 (380 Вольт) | 
| Вид топлива: | Природный газ | 
| Исполнение: | В кожухе | 
| Режим работы: | Резервный, основной | 
| Производитель: | Pramac (Италия) | 
14 857 581 руб.
КупитьХарактеристики газового генератора Pramac GGW400G в кожухе
Основные
| Мощность | Природный газ | |||
| кВт | кВА | |||
| Резервного режима | 320 | 400 | ||
| Основного режима | 288 | 360 | ||
| Количество фаз | 3 (380 Вольт) | |||
| Тип газа | природный | |||
| Режим работы | резервный, основной | |||
| Уровень шума | 90 дБ | |||
| Гарантия | 2 года или 2000 моточасов | |||
| Страна | Италия | |||
Расход газа генератора Pramac GGW400G в кожухе
| От номинальной мощности | Природный | 
| 25% | 34,6 м3/ч | 
| 50% | 53,8 м3/ч | 
| 75% | 72,3 м3/ч | 
| 100% | 90,7 м3/ч | 
Двигатель генератора Pramac GGW400G в кожухе
| Производитель | Generac | 
| Модель | G 21.9 | 
| Тип двигателя | рядный | 
| Цилиндров | 12 | 
| Объем двигателя | 21,9 л | 
| Емкость масла | 30 л | 
| Частота | 1500 об/мин | 
| Охлаждение | жидкостное | 
| Регулировка оборотов | электронная | 
Генератор переменного тока
| Производитель | Generac | 
| Тип | бесщеточный | 
| Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 
| Сила тока | 577 | 
Конструкция и особенности газового генератора Pramac GGW400G в кожухе
| Исполнение | в кожухе | 
| Запуск | электрический | 
| АВР в комплекте | нет | 
| Электростартер | есть | 
| Аккумулятор | 24 В, 1155 CCA | 
| Габариты (ШхВхГ) | 5268х1803х2032 мм | 
| Вес | 4730 кг | 
| Требование к газу | 279–381 мм H2O (11-15 дюймов водяного столба) | 
Дополнительно для газового генератора Pramac GGW400G в кожухе можно заказать: 
| АВР | АВР Generac GTS 60 | 
| АВР Generac GTS 80 | 
Заказать Трехфазный газовый генератор Pramac GGW400G в кожухе, мощностью 320 кВт
Заказать
Заказать резервуар
Заказать газгольдер
| Производитель | Объем, л | Цена | Требуемая мощность котла | 
|---|---|---|---|
 
 
     
      

 
               
               
    
                   
                  