Трехфазный газовый генератор Pramac GGW500G, мощностью 400 кВт
Характеристики
Мощность: | 400 кВт |
Количество фаз: | 3 (380 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ |
Исполнение: | На раме |
Режим работы: | Резервный, основной |
Производитель: | Pramac (Италия) |
17 940 289 руб.
КупитьХарактеристики газового генератора Pramac GGW400G
Основные
Мощность | Природный газ | |||
кВт | кВА | |||
Резервного режима | 400 | 500 | ||
Основного режима | 360 | 450 | ||
Количество фаз | 3 (380 Вольт) | |||
Тип газа | природный | |||
Режим работы | резервный, основной | |||
Гарантия | 2 года или 2000 моточасов | |||
Страна | Италия |
Расход газа генератора Pramac GGW500G
От номинальной мощности | Природный |
25% | 51,9 м3/ч |
50% | 76,1 м3/ч |
75% | 102,8 м3/ч |
100% | 128,4 м3/ч |
Двигатель генератора Pramac GGW500G
Производитель | Generac |
Модель | G 25.8 |
Тип двигателя | V-образный |
Цилиндров | 12 |
Объем двигателя | 25,8 л |
Емкость масла | 90 л |
Частота | 1500 об/мин |
Охлаждение | жидкостное |
Регулировка оборотов | электронная |
Генератор переменного тока
Производитель | Generac |
Тип | бесщеточный |
Коэф. мощности cos φ | 0,8 |
Конструкция и особенности газового генератора Pramac GGW500G
Исполнение | на раме |
Запуск | электрический |
АВР в комплекте | нет |
Электростартер | есть |
Аккумулятор | 24 В, 1155 CCA |
Габариты (ШхВхГ) | 3923х1803х1702 мм |
Вес | 4256 кг |
Требование к газу | 279–381 мм H2O (11-15 дюймов водяного столба) |
Дополнительно для газового генератора Pramac GGW500G можно заказать:
АВР | АВР Generac GTS 80 |
Заказать Трехфазный газовый генератор Pramac GGW500G, мощностью 400 кВт
Заказать
Заказать резервуар
Заказать газгольдер
Производитель | Объем, л | Цена | Требуемая мощность котла |
---|---|---|---|