Газовый настенный котел Navien SMART TOK 35K
Характеристики
| Мощность: | 35 кВт |
| Вид топлива: | Природный газ / Сжиженный газ |
| Производитель: | Navien (Южная Корея) |
| Тип исполнения: | Настенный |
99 000 руб.
КупитьНастенный газовый котел Navien SMART TOK 35K
| Модель | SMART TOK 35K | |
| Габаритные размеры | (ВхШхГ), мм | 665 х 440 х 290 |
| Вес (без воды) | кг | 30 |
| Тип топлива | Природный газ / Сжиженный газ | |
| Макс. отапливаемая площадь | м2 | 350 |
| ГВС | да | |
| Тип установки | Настенный | |
| Категория | II2H3P | |
| Исполнение | C13, С43, С53 | |
| Назначение | Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС) | |
| КПД | % | 90,5 |
| Тепловая мощность ОВ | кВт | 13,0-35,0 |
| Тепловая мощность ГВС | кВт | 35 |
| Температура нагрева ОВ | °C | 40-80 |
| Температура нагрева воды в системе ГВС | °C | 30-60 |
| Рабочее давление ГВС min / max | бар | 0,3 — 8,0 |
| Производительность ГВС, ∆T=25°C | л/мин | 20,1 |
| Производительность ГВС, ∆T=40°C | л/мин | 12,5 |
| Расход природного газа (min / max) | м3 | 1,48/4,12 |
| Расход сжиженного газа (min / max) | кг/час | 1,23/3,14 |
| Давление природного газа на входе | м3 | 10-25 |
| Давление сжиженного газа на входе | кг/час | 28-37 |
| Напряжение и частота | В / Гц | 230 / 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 150 |
| Диаметр труб системы дымоудаления | мм | 60 / 100 (80 / 80) |
| Присоединительные размеры ОВ | дюйм | G 3/4″ |
| Присоединительные размеры ГВС | дюйм | G 1/2″ |
| Присоединительные размеры Газа | мм | G 3/4″ |
Заказать Газовый настенный котел Navien SMART TOK 35K
Заказать
Заказать резервуар
Заказать газгольдер
| Производитель | Объем, л | Цена | Требуемая мощность котла |
|---|---|---|---|

