для дач, домов, коттеджей Услуги и оборудование
для коммерческих объектов Услуги и оборудование
для промышленных объектов
Конструкция была несовершенна, потому что ток самозамыкался через участки диска, не находившиеся в магнитном поле. Паразитный ток ограничивал мощность, снимаемую с контактных проводов и вызывал бесполезный нагрев медного диска. Позднее в униполярных генераторах удалось решить эту проблему, расположив вокруг диска множество маленьких магнитов, распределённых по всему периметру диска, чтобы создать равномерное поле и ток только в одном направлении.
Модель | Производитель- ность, кг/час |
Потребление электроэнергии, кВ/ч |
Напряжение, В |
Мощность котельного оборудования, кВт |
Цена, $ с НДС |
ФАС № 20.0005 SEP | 5 | 0.8 | 230 | 60 | 940 |
ФАС № 20.0013 SEP | 13 | 2,0 | 230 | 130 | 1000 |
ФАС № 20.0020 SEP | 20 | 4,2 | 230 | 200 | 1720 |
ФАС № 20.0030 SEP | 30 | 4,8 | 230 | 300 | 1780 |
ФАС № 20.0040 SEP | 40 | 6,5 | 400 | 400 | 1840 |
ФАС № 20.0050 SE | 50 | 12,0 | 400 | 550 | 3500 |
ФАС № 20.0060 SE | 60 | 13,5 | 400 | 600 | 3880 |
ФАС № 20.0070 SE | 70 | 13,7 | 400 | 700 | 3910 |
ФАС № 20.0080 SE | 80 | 14,5 | 400 | 800 | 3940 |
ФАС № 20.0100 SE | 100 | 19,0 | 400 | 1000 | 5580 |
ФАС № 20.0120 SE | 120 | 20,0 | 400 | 1200 | 5610 |
ФАС № 20.0140 SE | 140 | 25,0 | 400 | 1400 | 5940 |
ФАС № 20.0160 SE | 160 | 26.0 | 400 | 1600 | 5970 |
ФАС № 20.0180 SE | 180 | 38,0 | 400 | 1800 | 6000 |
ФАС № 20.0200 SE | 200 | 39,0 | 400 | 2000 | 6030 |
ФАС № 20.0240 SE | 240 | 40,0 | 400 | 2400 | 6060 |
ФАС № 20.0260 SE | 260 | 42,0 | 400 | 2600 | 6580 |
ФАС № 20.0280 SE | 280 | 43,0 | 400 | 2800 | 6610 |
ФАС № 20.0300 SE | 300 | 45,0 | 400 | 3000 | 6640 |
ФАС № 20.0320 SE | 320 | 46,0 | 400 | 3200 | 6670 |
Модель | Производитель- ность, кг/час |
Потребление электроэнергии, кВ/ч |
Напряжение, В |
Мощность котельного оборудования, кВт |
Цена, $ с НДС |
ФАС № 20.1020 SE/H | 20 | 4,2 | 230 | 200 | 4600 |
ФАС № 20.1025 SE/H | 25 | 4,5 | 230 | 250 | 4650 |
ФАС № 20.1030 SE/H | 30 | 4,8 | 230 | 300 | 4700 |
ФАС № 20.1040 SE/H | 40 | 6,5 | 400 | 400 | 4800 |
ФАС № 20.1050 SE/H | 50 | 12 | 400 | 500 | 8400 |
ФАС № 20.1060 SE/H | 60 | 13 | 400 | 600 | 8450 |
ФАС № 20.1070 SE/H | 70 | 13,7 | 400 | 700 | 8500 |
ФАС № 20.1080 SE/H | 80 | 14,5 | 400 | 800 | 8600 |
ФАС № 20.1100 SE/H | 100 | 19 | 400 | 1000 | 10200 |
ФАС № 20.1120 SE/H | 120 | 20 | 400 | 1200 | 10300 |
ФАС № 20.1140 SE/H | 140 | 25 | 400 | 1400 | 10350 |
ФАС № 20.1160 SE/H | 160 | 26 | 400 | 1600 | 10400 |
ФАС № 20.1180 SE/H | 180 | 38 | 400 | 1800 | 11250 |
ФАС № 20.1200 SE/H | 200 | 39 | 400 | 2000 | 11300 |
ФАС № 20.1240 SE/H | 240 | 40 | 400 | 2400 | 11400 |
ФАС № 20.1260 SE/H | 260 | 42 | 400 | 2600 | 16050 |
ФАС № 20.1280 SE/H | 280 | 43 | 400 | 2800 | 16100 |
ФАС № 20.1300 SE/H | 300 | 45 | 400 | 3000 | 16150 |
ФАС № 20.1320 SE/H | 320 | 46 | 400 | 3200 | 17950 |
ФАС № 20.1330 SE/H | 330 | 52 | 400 | 3300 | 18000 |
ФАС № 20.1350 SE/H | 350 | 78 | 400 | 3500 | 21850 |
ФАС № 20.1400 SE/H | 400 | 80 | 400 | 4000 | 21900 |
ФАС № 20.1450 SE/H | 450 | 83 | 400 | 4500 | 21950 |
ФАС № 20.1500 SE/H | 500 | 85 | 400 | 5000 | 22000 |
ФАС № 20.1520 SE/H | 520 | 90 | 400 | 5200 | 22050 |
ФАС № 20.1560 SE/H | 560 | 88 | 400 | 5600 | 22100 |
ФАС № 20.1600 SE/H | 600 | 90 | 400 | 6000 | 22500 |
ФАС № 20.1640 SE/H | 640 | 104 | 400 | 6400 | 22800 |
ФАС № 20.1720 SE/H | 720 | 110 | 400 | 7200 | 24900 |
ФАС № 20.1780 SE/H | 780 | 116 | 400 | 7800 | 35600 |
ФАС № 20.1840 SE/H | 840 | 126 | 400 | 8400 | 37100 |
ФАС № 20.1960 SE/H | 960 | 156 | 400 | 9600 | 38100 |
ФАС № 20.11250 SE/H | 1250 | 180 | 400 | 12500 | 42800 |
ФАС № 20.11450 SE/H | 1450 | 225 | 400 | 14500 | 47600 |
Модель | Производитель- ность, кг/час |
Потребление электроэнергии, кВ/ч |
Напряжение, В |
Мощность котельного оборудования, кВт |
Цена, $ с НДС |
ФАС№ 20.0050/SEZ | 50 | 8 | 400 | 650 | 220000 |
ФАС№ 20.0100/SEZ | 100 | 16 | 400 | 1300 | 290000 |
ФАС№ 20.0150/SEZ | 150 | 24 | 400 | 1850 | 370000 |
ФАС№ 20.0200/SEZ | 200 | 32 | 400 | 2600 | 430000 |
ФАС№ 20.0250/SEZ | 250 | 40 | 400 | 3250 | 480000 |
ФАС№ 20.0300/SEZ | 300 | 48 | 400 | 3900 | 560000 |
ФАС№ 20.0350/SEZ | 350 | 56 | 400 | 5850 | 650000 |
ФАС№ 20.0400/SEZ | 400 | 64 | 400 | 5200 | 710000 |
ФАС№ 20.0450/SEZ | 450 | 72 | 400 | 5850 | 730000 |
ФАС№ 20.0500/SEZ | 500 | 80 | 400 | 6500 | 760000 |
ФАС№ 20.0550/SEZ | 550 | 88 | 400 | 7150 | 840000 |
ФАС№ 20.0600/SEZ | 600 | 96 | 400 | 7800 | 880000 |
ФАС№ 20.0650/SEZ | 650 | 102 | 400 | 8450 | 970000 |
ФАС№ 20.0700/SEZ | 700 | 110 | 400 | 9100 | 1120000 |
ФАС№ 20.0750/SEZ | 750 | 118 | 400 | 9750 | 1220000 |
ФАС№ 20.0800/SEZ | 800 | 126 | 400 | 10400 | 1320000 |
ФАС№ 20.0850/SEZ | 850 | 132 | 400 | 11050 | 1530000 |
ФАС№ 20.0900/SEZ | 900 | 140 | 400 | 11700 | 1730000 |
ФАС№ 20.0950/SEZ | 950 | 148 | 400 | 12350 | 1820000 |
ФАС№ 20.01000/SEZ | 100 | 160 | 400 | 13000 | 1870000 |
Модель | Производитель- ность, кг/час |
Потребление электроэнергии, кВ/ч |
Напряжение, В |
Мощность котельного оборудования, кВт |
Цена, $ с НДС |
ФАС№ 20.1050/SEZ/H | 50 | 8 | 400 | 650 | 390000 |
ФАС№ 20.1100/SEZ/H | 100 | 16 | 400 | 1300 | 470000 |
ФАС№ 20.1150/SEZ/H | 150 | 24 | 400 | 1850 | 570000 |
ФАС№ 20.1200/SEZ/H | 200 | 32 | 400 | 2600 | 670000 |
ФАС№ 20.1250/SEZ/H | 250 | 40 | 400 | 3250 | 710000 |
ФАС№ 20.1300/SEZ/H | 300 | 48 | 400 | 3900 | 750000 |
ФАС№ 20.1350/SEZ/H | 350 | 56 | 400 | 5850 | 870000 |
ФАС№ 20.1400/SEZ/H | 400 | 64 | 400 | 5200 | 920000 |
ФАС№ 20.1450/SEZ/H | 450 | 72 | 400 | 5850 | 990000 |
ФАС№ 20.1500/SEZ/H | 500 | 80 | 400 | 6500 | 1100000 |
ФАС№ 20.1550/SEZ/H | 550 | 88 | 400 | 7150 | 1190000 |
ФАС№ 20.1600/SEZ/H | 600 | 96 | 400 | 7800 | 1290000 |
ФАС№ 20.1650/SEZ/H | 650 | 102 | 400 | 8450 | 1380000 |
ФАС№ 20.1700/SEZ/H | 700 | 110 | 400 | 9100 | 1460000 |
ФАС№ 20.1750/SEZ/H | 750 | 118 | 400 | 9750 | 1530000 |
ФАС№ 20.1800/SEZ/H | 800 | 126 | 400 | 10400 | 1750000 |
ФАС№ 20.1850/SEZ/H | 850 | 132 | 400 | 11050 | 1890000 |
ФАС№ 20.1900/SEZ/H | 900 | 140 | 400 | 11700 | 2020000 |
ФАС№ 20.1950/SEZ/H | 950 | 148 | 400 | 12350 | 2140000 |
ФАС№ 20.11000/SEZ/H | 1000 | 160 | 400 | 13000 | 2230000 |
Модель | Производитель- ность, кг/час |
Потребление электроэнергии, кВ/ч |
Напряжение, В |
Мощность котельного оборудования, кВт |
Цена, $ с НДС |
ФАС№ 20.2100/ZH/H | 100 | 16 | 400 | 1300 | 9500 |
ФАС№ 20.2150/ZH/H | 150 | 24 | 400 | 1850 | 10900 |
ФАС№ 20.2200/ZH/H | 200 | 32 | 400 | 2600 | 12300 |
ФАС№ 20.2300/ZH/H | 300 | 48 | 400 | 3900 | 13200 |
ФАС№ 20.2400/ZH/H | 400 | 64 | 400 | 5200 | 14700 |
ФАС№ 20.2500/ZH/H | 500 | 80 | 400 | 6500 | 15600 |
ФАС№ 20.2600/ZH/H | 600 | 96 | 400 | 7800 | 19000 |
ФАС№ 20.2700/ZH/H | 700 | 110 | 400 | 9100 | 19300 |
ФАС№ 20.2800/ZH/H | 800 | 126 | 400 | 10400 | 19700 |
ФАС№ 20.2900/ZH/H | 900 | 140 | 400 | 11700 | 20400 |
ФАС№ 20.21000/ZH/H | 1000 | 160 | 400 | 13000 | 21600 |
ФАС№ 20.21500/ZH/H | 1500 | 240 | 400 | 19500 | 27200 |
ФАС№ 20.22000/ZH/H | 2000 | 320 | 400 | 26000 | 37900 |
ОСНОВАТЕЛЬ И УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР
ООО "РУССКИЙ ГАЗ"
ГАРАНТИРУЮ ВАМ ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО НАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ!
Здравствуйте! Я, Александр Мироненко,
основатель и управляющий партнер
ООО «Русский Газ».
Наша компания, старейшая и опытнейшая на рынке автономной газификации Российской Федерации!
С 2005 года мы активно развиваем услугу автономной газификации жилых, коммерческих и промышленных объектов. Мы знаем об автономной газификации абсолютно все. Мы уверенно и квалифицированно производим работы по автономной газификации коттеджей, объектов малого бизнеса, таких как пекарни, химчистки, склады, базы отдыха, банные комплексы.
Для нас не существует нерешаемых задач в области автономного газоснабжения промышленных объектов, таких как блочно-модульные котельные от 1 до 28 МВт, зерносушилки, птичники и теплицы.
Мы придерживаемся партнерского подхода в сотрудничестве с клиентами.
Ваша цель — наша цель!
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
и руководитель направления автономной газификации
Евгений Мироненко подготовит вам расчет стоимости вашего проекта
Контакты
ООО «РУССКИЙ ГАЗ»
в Москве: +7 (495) 150-68-00
Email: info@rugas.ru
Адрес: 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д.1 стр.8, № 48.
ИНН: 7709945936, ОГРН: 1147746075784
Заказать
Заказать резервуар
Заказать газгольдер
Производитель | Объем, л | Цена | Требуемая мощность котла |
---|---|---|---|