Газовые генераторы Pramac
Газовые генераторы Pramac
Газовые генераторы Pramac
Газовый генератор Pramac GA 8000 (7233 / 7244)
Мощность: | 8 кВт |
Количество фаз: | 1 (230 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ / Сжиженный газ |
Исполнение: | В кожухе |
Режим работы: | Резервный |
Производитель: | Pramac (Италия) |
630 000 руб.
Подробнее
Газовый генератор Pramac GA 10000 (7245)
Мощность: | 10 кВт |
Количество фаз: | 1 (220 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ / Сжиженный газ |
Исполнение: | В кожухе |
Режим работы: | Резервный |
Производитель: | Pramac (Италия) |
816 000 руб.
Подробнее
Газовый генератор Pramac GA 13000 (7246)
Мощность: | 13 кВт |
Количество фаз: | 1 (220 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ / Сжиженный газ |
Исполнение: | В кожухе |
Режим работы: | Резервный |
Производитель: | Pramac (Италия) |
936 000 руб.
Подробнее
Газовый генератор Pramac GA 20000 (7289)
Мощность: | 16 кВт (20 кВА) |
Количество фаз: | 3 (400 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ / Сжиженный газ |
Исполнение: | В кожухе |
Режим работы: | Резервный |
Производитель: | Pramac (Италия) |
1 080 000 руб.
Подробнее
Газовый генератор Pramac GGW50G
Мощность: | 45 кВт |
Количество фаз: | 3 (380 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ / Сжиженный газ |
Исполнение: | На раме |
Режим работы: | Резервный, основной |
Производитель: | Pramac (Италия) |
4 500 625 руб.
Подробнее
Газовый генератор Pramac GGW50G в кожухе
Мощность: | 45 кВт |
Количество фаз: | 3 (380 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ / Сжиженный газ |
Исполнение: | В кожухе |
Режим работы: | Резервный, основной |
Производитель: | Pramac (Италия) |
5 220 850 руб.
Подробнее
Газовый генератор Pramac GGW70G
Мощность: | 56 кВт |
Количество фаз: | 3 (380 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ / Сжиженный газ |
Исполнение: | На раме |
Режим работы: | Резервный, основной |
Производитель: | Pramac (Италия) |
5 239 680 руб.
Подробнее
Газовый генератор Pramac GGW70G в кожухе
Мощность: | 56 кВт |
Количество фаз: | 3 (380 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ / Сжиженный газ |
Исполнение: | В кожухе |
Режим работы: | Резервный, основной |
Производитель: | Pramac (Италия) |
6 059 780 руб.
Подробнее
Газовый генератор Pramac GGW100G
Мощность: | 80 кВт |
Количество фаз: | 3 (380 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ / Сжиженный газ |
Исполнение: | На раме |
Режим работы: | Резервный, основной |
Производитель: | Pramac (Италия) |
5 510 588 руб.
Подробнее
Газовый генератор Pramac GGW100G в кожухе
Мощность: | 80 кВт |
Количество фаз: | 3 (380 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ / Сжиженный газ |
Исполнение: | В кожухе |
Режим работы: | Резервный, основной |
Производитель: | Pramac (Италия) |
5 965 633 руб.
Подробнее
Газовый генератор Pramac GGW150G
Мощность: | 120 кВт |
Количество фаз: | 3 (380 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ |
Исполнение: | На раме |
Режим работы: | Резервный, основной |
Производитель: | Pramac (Италия) |
9 442 713 руб.
Подробнее
Газовый генератор Pramac GGW150G в кожухе
Мощность: | 120 кВт |
Количество фаз: | 3 (380 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ |
Исполнение: | В кожухе |
Режим работы: | Резервный, основной |
Производитель: | Pramac (Италия) |
9 853 949 руб.
Подробнее
Газовый генератор Pramac GGW200G
Мощность: | 160 кВт |
Количество фаз: | 3 (380 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ |
Исполнение: | На раме |
Режим работы: | Резервный, основной |
Производитель: | Pramac (Италия) |
7 046 664 руб.
Подробнее
Газовый генератор Pramac GGW200G в кожухе
Мощность: | 160 кВт |
Количество фаз: | 3 (380 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ |
Исполнение: | В кожухе |
Режим работы: | Резервный, основной |
Производитель: | Pramac (Италия) |
7 739 244 руб.
Подробнее
Газовый генератор Pramac GGW300G
Мощность: | 240 кВт |
Количество фаз: | 3 (380 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ |
Исполнение: | На раме |
Режим работы: | Резервный, основной |
Производитель: | Pramac (Италия) |
8 580 603 руб.
Подробнее
Газовый генератор Pramac GGW400G
Мощность: | 320 кВт |
Количество фаз: | 3 (380 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ |
Исполнение: | На раме |
Режим работы: | Резервный, основной |
Производитель: | Pramac (Италия) |
13 934 786 руб.
Подробнее
Газовый генератор Pramac GGW400G в кожухе
Мощность: | 320 кВт |
Количество фаз: | 3 (380 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ |
Исполнение: | В кожухе |
Режим работы: | Резервный, основной |
Производитель: | Pramac (Италия) |
14 857 581 руб.
Подробнее
Газовый генератор Pramac GGW500G
Мощность: | 400 кВт |
Количество фаз: | 3 (380 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ |
Исполнение: | На раме |
Режим работы: | Резервный, основной |
Производитель: | Pramac (Италия) |
17 940 289 руб.
Подробнее
Газовый генератор Pramac GGW500G в кожухе
Мощность: | 400 кВт |
Количество фаз: | 3 (380 Вольт) |
Вид топлива: | Природный газ |
Исполнение: | В кожухе |
Режим работы: | Резервный, основной |
Производитель: | Pramac (Италия) |
18 863 085 руб.
Подробнее
Производим поставку, монтаж и сервисное обслуживание
Заказать
Заказать резервуар
Заказать газгольдер
Производитель | Объем, л | Цена | Требуемая мощность котла |
---|---|---|---|