Продажа испарителей газа (СУГ, LPG, ПРОПАН-БУТАН)
и испарительных установок
и испарительных установок
электрические испарители СУГ ООО «фасэнергомаш», серия sep
Модель | Производи- тельность, кг/час |
Потребление электро-энергии, кВ/ч |
Напряжение, В |
Мощность котельного оборудования, кВт |
Цена, € с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ФАС 5 SEP | 5 | 1 | 230 | 60 | 940 |
ФАС 10 SEP | 10 | 2 | 230 | 100 | 990 |
ФАС 13 SEP | 13 | 2 | 230 | 130 | 1 000 |
ФАС 20 SEP | 20 | 4 | 230 | 200 | 1 720 |
ФАС 25 SEP | 25 | 5 | 230 | 250 | 1 750 |
ФАС 30 SEP | 30 | 5 | 230 | 300 | 1 780 |
ФАС 35 SEP | 35 | 5 | 400 | 350 | 1 810 |
ФАС 40 SEP | 40 | 6,5 | 400 | 400 | 1 840 |
ФАС 50 SEP | 50 | 12 | 400 | 500 | 3 850 |
ФАС 60 SEP | 70 | 13,5 | 400 | 600 | 3 880 |
ФАС 80 SEP | 80 | 14,5 | 400 | 800 | 3 940 |
ФАС 100 SEP | 100 | 19 | 400 | 1000 | 5 580 |
ФАС 120 SEP | 120 | 20 | 400 | 1200 | 5 610 |
ФАС 160 SEP | 140 | 26 | 400 | 1400 | 5 940 |
ФАС 180 SEP | 180 | 38 | 400 | 1800 | 6 000 |
ФАС 200 SEP | 200 | 45 | 400 | 2000 | 6 030 |
ФАС 320 SEP | 320 | 52 | 400 | 3200 | 6 670 |
ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПРОПАН-БУТАНА ООО «ФАСЭНЕРГОМАШ», СЕРИЯ SEP/H
Модель | Производи- тельность, кг/час |
Потребление электроэнергии, кВ/ч |
Напряжение, В |
Мощность котельного оборудования, кВт |
Цена, € с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ФАС 20 SEP/H | 20 | 4,2 | 230 | 200 | 4 970 |
ФАС 25 SEP/H | 25 | 4,6 | 230 | 250 | 5 000 |
ФАС 30 SEP/H | 30 | 4,8 | 230 | 300 | 5 030 |
ФАС 35 SEP/H | 35 | 5,0 | 400 | 350 | 5 060 |
ФАС 40 SEP/H | 40 | 6,5 | 400 | 400 | 5 090 |
ФАС 50 SEP/H | 50 | 12,0 | 400 | 500 | 10 220 |
ФАС 60 SEP/H | 60 | 13,0 | 400 | 600 | 10 250 |
ФАС 70 SEP/H | 70 | 14,0 | 400 | 700 | 10 280 |
ФАС 80 SEP/H | 80 | 14,5 | 400 | 800 | 10 310 |
ФАС 100 SEP/H | 100 | 19,0 | 400 | 1000 | 12 270 |
ФАС 120 SEP/H | 120 | 20,0 | 400 | 1200 | 12 300 |
ФАС 140 SEP/H | 140 | 25,0 | 400 | 1400 | 12 900 |
ФАС 160 SEP/H | 160 | 26,0 | 400 | 1600 | 12 930 |
ФАС 180 SEP/H | 180 | 38,0 | 400 | 1800 | 12 960 |
ФАС 200 SEP/H | 200 | 39,0 | 400 | 2000 | 12 990 |
ФАС 240 SEP/H | 240 | 40,0 | 400 | 2400 | 13 020 |
ФАС 260 SEP/H | 260 | 42,0 | 400 | 2600 | 17 700 |
ФАС 280 SEP/H | 280 | 43,0 | 400 | 2800 | 17 730 |
ФАС 300 SEP/H | 300 | 45,0 | 400 | 3000 | 17 760 |
ФАС 320 SEP/H | 320 | 52,0 | 400 | 3200 | 17 790 |
ФАС 330 SEP/H | 330 | 52,0 | 400 | 3300 | 17 820 |
ФАС 350 SEP/H | 350 | 77,0 | 400 | 3500 | 24 640 |
ФАС 400 SEP/H | 400 | 78,0 | 400 | 4000 | 24 670 |
ФАС 450 SEP/H | 450 | 79,0 | 400 | 4500 | 24 700 |
ФАС 500 SEP/H | 500 | 90,0 | 400 | 5000 | 24 730 |
ФАС 520 SEP/H | 520 | 86,0 | 400 | 5200 | 24 760 |
ФАС 560 SEP/H | 560 | 88,0 | 400 | 5600 | 24 790 |
ФАС 600 SEP/H | 600 | 90,0 | 400 | 6000 | 24 820 |
ФАС 640 SEP/H | 640 | 92,0 | 400 | 6400 | 24 850 |
ФАС 720 SEP/H | 720 | 117,0 | 400 | 7200 | 31 970 |
ФАС 780 SEP/H | 780 | 120,0 | 400 | 7800 | 33 500 |
ФАС 840 SEP/H | 840 | 130,0 | 400 | 8400 | 33 530 |
ФАС 960 SEP/H | 960 | 135,0 | 400 | 9600 | 33 560 |
ФАС 1250 SEP/H | 1250 | 180,0 | 400 | 12500 | 44 820 |
ФАС 1450 SEP/H | 1450 | 225,0 | 400 | 14500 | 50 120 |
Наша компания имеет большой опыт продаж и монтажей испарительных установок компании Фасэнергомаш.
На фото представлены фотографии смонтированных нашей компанией минииспарителей и испарительных установок, производства ООО «Фасэнергомаш».
Производим поставку, монтаж и сервисное обслуживание
Заказать
Заказать резервуар
Заказать газгольдер
Производитель | Объем, л | Цена | Требуемая мощность котла |
---|---|---|---|