Продажа Испарителей газа fas и DAGES
электрические испарители фасэнергомаш, серия se

Модель | Производи- тельность, кг/час | Потребление электроэнергии, кВ/ч | Напряжение, В | Мощность котельного оборудования, кВт | Цена, € с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ФАС 5 SE | 5 | 1 | 230 | 65 | 600 |
ФАС 10 SE | 10 | 2 | 230 | 130 | 780 |
ФАС 13 SE | 13 | 2 | 230 | 195 | 800 |
ФАС 20 SE | 20 | 4 | 230 | 260 | 1070 |
ФАС 25 SE | 25 | 5 | 230 | 325 | 1080 |
ФАС 30 SE | 30 | 5 | 230 | 390 | 1090 |
ФАС 35 SE | 35 | 5 | 400 | 455 | 1100 |
ФАС 40 SE | 40 | 6,5 | 400 | 520 | 1150 |
ФАС 50 SE | 50 | 12 | 400 | 650 | 3150 |
ФАС 60 SE | 60 | 13,5 | 400 | 780 | 3850 |
ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ФАСЭНЕРГОМАШ, СЕРИЯ SE/H

Модель | Производи- тельность, кг/час | Потребление электроэнергии, кВ/ч | Напряжение, В | Мощность котельного оборудования, кВт | Цена, € с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ФАС 20 SE/H | 20 | 4,2 | 230 | 250 | 3150 |
ФАС 25 SE/H | 25 | 4,6 | 230 | 325 | 3400 |
ФАС 30 SE/H | 30 | 4,8 | 230 | 390 | 3800 |
ФАС 35 SE/H | 35 | 5,0 | 400 | 455 | 4000 |
ФАС 40 SE/H | 40 | 6,5 | 400 | 520 | 4200 |
ФАС 50 SE/H | 50 | 12,0 | 400 | 650 | 5650 |
ФАС 60 SE/H | 60 | 13,0 | 400 | 780 | 6250 |
ФАС 70 SE/H | 70 | 14,0 | 400 | 910 | 6800 |
ФАС 80 SE/H | 80 | 14,5 | 400 | 1040 | 7450 |
ФАС 100 SE/H | 100 | 19,0 | 400 | 1300 | 7500 |
ФАС 120 SE/H | 120 | 20,0 | 400 | 1560 | 8700 |
ФАС 140 SE/H | 140 | 25,0 | 400 | 1820 | 8800 |
ФАС 160 SE/H | 160 | 26,0 | 400 | 2080 | 8900 |
ФАС 180 SE/H | 180 | 38,0 | 400 | 2340 | 10800 |
ФАС 200 SE/H | 200 | 39,0 | 400 | 2600 | 11000 |
ФАС 240 SE/H | 240 | 40,0 | 400 | 3120 | 11100 |
ФАС 260 SE/H | 260 | 42,0 | 400 | 11350 | |
ФАС 280 SE/H | 280 | 43,0 | 400 | 3640 | 11850 |
ФАС 300 SE/H | 300 | 45,0 | 400 | 3900 | 12000 |
ФАС 320 SE/H | 320 | 52,0 | 400 | 4160 | 12250 |
ФАС 330 SE/H | 330 | 52,0 | 400 | 4290 | 12900 |
ФАС 350 SE/H | 350 | 77,0 | 400 | 4550 | 13850 |
ФАС 400 SE/H | 400 | 78,0 | 400 | 5200 | 14800 |
ФАС 450 SE/H | 450 | 79,0 | 400 | 5850 | 15700 |
ФАС 500 SE/H | 500 | 90,0 | 400 | 6500 | 15800 |
ФАС 520 SE/H | 520 | 86,0 | 400 | 6760 | 17900 |
ФАС 560 SE/H | 560 | 88,0 | 400 | 7280 | 20900 |
ФАС 600 SE/H | 600 | 90,0 | 400 | 7800 | 21800 |
ФАС 640 SE/H | 640 | 92,0 | 400 | 8320 | 22150 |
ФАС 720 SE/H | 720 | 117,0 | 400 | 9360 | 24150 |
ФАС 780 SE/H | 780 | 120,0 | 400 | 10140 | 34550 |
ФАС 840 SE/H | 840 | 130,0 | 400 | 10920 | 36000 |
ФАС 960 SE/H | 960 | 135,0 | 400 | 12480 | 37000 |
ФАС 1250 SE/H | 1250 | 180,0 | 400 | 16250 | 41550 |
ФАС 1450 SE/H | 1450 | 225,0 | 400 | 16250 | 46200 |
испарительные установки фасэнергомаш, серия zh/h

Модель | Производи- тельность, кг/час | Потребление электроэнергии, кВ/ч | Мощность котельного оборудования, кВт | Цена, € с НДС |
---|---|---|---|---|
ФАС 200 ZH/H | 200 | 40 | 62 | Запрос цены |
ФАС 300 ZH/H | 300 | 60 | 125 | Запрос цены |
ФАС 400 ZH/H | 400 | 80 | 190 | Запрос цены |
ФАС 500 ZH/H | 500 | 100 | 250 | Запрос цены |
ФАС 600 ZH/H | 600 | 120 | 315 | Запрос цены |
ФАС 800 ZH/H | 800 | 160 | 375 | Запрос цены |
ФАС 1000 ZH/H | 1000 | 200 | 435 | Запрос цены |
ФАС 1200 ZH/H | 1200,0 | 240 | 500 | Запрос цены |
ФАС 1900 ZH/H | 1900,0 | 380 | 630 | Запрос цены |
ФАС 2500 ZH/H | 2500,0 | 500 | 750 | Запрос цены |
ФАС 3000 ZH/H | 3000,0 | 600 | 880 | Запрос цены |
Наша компания имеет большой опыт продаж и монтажей испарительных установок компании Фасэнергомаш.
На фото представлены фотографии смонтированных нашей компанией минииспарителей и испарительных установок, производства ООО»Фасэнергомаш».
Производим поставку, монтаж и сервисное обслуживание
Заказать
Заказать резервуар
Заказать газгольдер
Производитель | Объем, л | Цена | Требуемая мощность котла |
---|---|---|---|
