Продажа газовых электростанций
ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ФАС с воздушным охлаждением (в кожухе)
Полное наименование | Макс. мощность, кВт (LPG) | Макс. мощность, кВт (NG) | Кол-во фаз | Двигатель | Габариты, (мм) | Охлажде- ние | Вес, кг | ЩИТ АВР | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() электростанция ФАС-5-1/ЛП | 5 | 5 | 1 | Loncin G390F | 1082x611x656 | Воздушное | 90 | Нет | 174 000 |
![]() электростанция ФАС-5-1/ЛМ | 5 | 5 | 1 | Loncin G390F | 1082x611x656 | Воздушное | 90 | Нет | 159 000 |
![]() электростанция ФАС-8-1/ЛП | 8 | 8 | 1 | Loncin LC2V78F-1 | 1098x696x741 | Воздушное | 125 | Нет | 250 000 |
![]() электростанция ФАС-8-1/ЛМ | 8 | 8 | 1 | Loncin LC2V78F-1 | 1098x696x741 | Воздушное | 125 | Нет | 232 000 |
![]() электростанция ФАС-15-3/ЛМ | 15 | 15 | 3 | Loncin 2V90 | 1162x770x841 | Воздушное | 145 | Нет | 402 000 |
ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ФАС с жидкостным охлаждением (в кожухе) на ДВС ВАЗ, ЗМЗ и ММЗ
Полное наименование | Макс. мощность, кВт (LPG) | Макс. мощность, кВт (NG) | Кол-во фаз | Двигатель | Габариты, (мм) | Охлажде- ние | Вес, кг | ЩИТ АВР | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() электростанция ФАС-8-1/ВП | 8,0 | 8 | 1 | ВАЗ 2106 | 1414x811x1022 | 400 | Жидкостное | Есть | 429 000 |
![]() электростанция ФАС-10-1/ВП | 10,0 | 10 | 1 | ВАЗ 2106 | 1414x811x1022 | 400 | Жидкостное | Есть | 462 000 |
![]() электростанция ФАС-10-3/ВП | 10,0 | 10 | 3 | ВАЗ 2106 | 1414x811x1022 | 400 | Жидкостное | Есть | 462 000 |
![]() электростанция ФАС-13-1/ВП | 13,0 | 11,5 | 1 | ВАЗ 21213 | 1414x811x1022 | 410 | Жидкостное | Есть | 472 000 |
![]() электростанция ФАС-13-3/ВП | 13,0 | 12 | 3 | ВАЗ 21213 | 1414x811x1022 | 410 | Жидкостное | Есть | 472 000 |
![]() электростанция ФАС-15-1/ВР | 15,0 | 14,5 | 1 | ВАЗ 21083 | 1486x873x1142 | 530 | Жидкостное | Есть | 573 000 |
![]() электростанция ФАС-15-3/ВР | 15,0 | 14,5 | 3 | ВАЗ 21083 | 1486x873x1142 | 530 | Жидкостное | Есть | 577 000 |
![]() электростанция ФАС-18-1/ВР | 18,0 | 17 | 1 | ВАЗ 21083 | 1486x873x1142 | 530 | Жидкостное | Есть | 573 000 |
![]() электростанция ФАС-18-3/ВР | 18,0 | 17 | 3 | ВАЗ 21083 | 1486x873x1142 | 530 | Жидкостное | Есть | 577 000 |
![]() электростанция ФАС-21-1/ВП | 21,0 | 20 | 1 | ВАЗ 21213 | 1486x873x1142 | 530 | Жидкостное | Есть | 587 000 |
![]() электростанция ФАС-21-3/ВР | 21,0 | 20 | 3 | ВАЗ 21083 | 1486x873x1142 | 530 | Жидкостное | Есть | 577 000 |
![]() электростанция ФАС-24-3/ВР | 24,0 | 23 | 3 | ВАЗ 21083 | 1486x873x1142 | 530 | Жидкостное | Есть | 646 000 |
![]() электростанция ФАС-28-3/ВП | 28,0 | 27 | 3 | ВАЗ 2106 | 1699x933x1149 | 540 | Жидкостное | Есть | 652 000 |
![]() электростанция ФАС-32-3/ВП | 32,0 | 30 | 3 | ВАЗ 21213 | 1699x933x1149 | 550 | Жидкостное | Есть | 652 000 |
![]() электростанция ФАС-35-3/3Р | 40,0 | 40 | 1 | ЗМЗ 409 | 1800x1050x1250 | 710 | Жидкостное | Есть | 1 056 000 |
![]() электростанция ФАС-40-3/3Р | 40,0 | 40 | 1 | ЗМЗ 409 | 1800x1050x1250 | 710 | Жидкостное | Есть | 1 056 000 |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ФАС
Полное наименование | Макс. мощность, кВт (LPG) | Макс. мощность, кВт (NG) | Кол-во фаз | Двигатель | Габариты, (мм) | Охлажде- ние | Вес, кг | ЩИТ АВР | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() электростанция ФАС-40-3/МП | 40,0 | 40 | 3 | ММЗ 246 | 2507x1181x1531 | 1210 | Жидкостное | Есть | 1 551 000 |
![]() электростанция ФАС-50-3/МП | 50,0 | 50 | 3 | ММЗ 246 | 2507x1181x1531 | 1310 | Жидкостное | Есть | 1 562 000 |
![]() электростанция ФАС-100-3/ЯП | 100,0 | 100 | 3 | ЯМЗ 236/238 | 2900x1420x1650 | 2500 | Жидкостное | Нет | 2 343 000 |
![]() электростанция ФАС-150-3/ЯП | 150,0 | 150 | 3 | ЯМЗ 238 | 2900x1420x1650 | 2500 | Жидкостное | Нет | 2 420 000 |
![]() электростанция ФАС-315-3/ЯП | 315,0 | 315 | 3 | ЯМЗ 8503 | 3190x1420x1815 | 3100 | Жидкостное | Нет | 7 040 000 |
![]() газопоршневая электростанция ФАС-50-3/ВС в составе 2*x ФАС 28-3/ВП | 50,0 | 50 | 3 | ВАЗ 2106 | нет данных | нет данных | Жидкостное | Нет | 1 452 000 |
![]() газопоршневая электростанция ФАС-100-3/МС в составе 2*x ФАС 50-3/МПС | 100,0 | 100 | 3 | ММЗ 246 | 507x1181x1531 | 310 | Жидкостное | Нет | 3 025 000 |
![]() газопоршневая электростанция ФАС-200-3/ЯС в составе 2*x ФАС 100-3/ЯП | 200,0 | 200 | 3 | ЯМЗ 236/238 | 2900x1420x1650 | 2500 | Жидкостное | Нет | 5 720 000 |
![]() газопоршневая электростанция ФАС-250-3/ЯС в составе 2*x ФАС 125-3/ЯП | 250,0 | 250 | 3 | ЯМЗ 236/238 | нет данных | нет данных | Жидкостное | Нет | 5 720 000 |
![]() газопоршневая электростанция ФАС-300-3/ЯС в составе 2*x ФАС 150-3/ЯП | 300,0 | 300 | 3 | ЯМЗ 238 | нет данных | нет данных | Жидкостное | Нет | 5 720 000 |
![]() установка ФАС-50/70М | 50,0 | 50 | 3 | ММЗ 246 | 2511x1181x2517 | 1706 | Жидкостное | Есть | 2 596 000 |
![]() установка ФАС-150 | 150,0 | 150 | 3 | ЯМЗ 238 | нет данных | нет данных | Жидкостное | Нет | 3 850 000 |
Газовые электрогенераторы Фасэнергомаш предназначены для аварийного и постоянного электроснабжения бытовых, коммерческих и производственных объектов. Газовые генераторы в шумозащитном кожухе позволяют устанавливать их на улице. Газовые электрогенераторы Фасэнергомаш имеют систему автономного подогрева, которая позволяет эксплуатировать их при экстремально низких температурах. В качестве топлива можно использовать природный газ и сжиженный углеводородный газ. Фасэнергомаш предлагает поставку газовых электрогенераторов с системами утилизации тепла. Вы получаете бесплатное тепло для обогрева ваших зданий и сооружений. Газовые электрогенераторы выпускаются мощностью от 5 кВт до 315 кВт. Для увеличения мощности возможно включение нескольких генераторов в параллельную работу.
Заказать
Заказать резервуар
Заказать газгольдер
Производитель | Объем, л | Цена | Требуемая мощность котла |
---|---|---|---|
