Продажа Испарителей газа fas и DAGES
электрические испарители DAGES, серия VED E


Модель | Производи- тельность, кг/час | Потребление электроэнергии, кВ/ч | Напряжение, В | Мощность котельного оборудования, кВт | Цена, € с НДС |
---|---|---|---|---|---|
VED 7E | 3,5-7,5 | 1,3 | 220 | 98 | 620 |
VED10E | 10-15 | 2,5 | 220 | 130-195 | 780 |
VED17E | 17,5-45 | 7,6 | 220 | 288-585 | 1000 |
VED50E | 50-80 | 14 | 380 | 650-1040 | 3140 |
VED85E | 85-120 | 20 | 380 | 1105-1560 | 4550 |
VED125E | 125-160 | 27 | 380 | 1625-2080 | 6150 |
VED170E | 170-240 | 40 | 380 | 2210-3120 | 7850 |
VED250E | 250-320 | 54 | 380 | 3250-4160 | 10200 |
VED330E | 330-400 | 68 | 380 | 4290-5200 | 12600 |
VED410E | 410-520 | 88 | 380 | 5330-6760 | 14400 |
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ DAGES, СЕРИЯ VED E-SI

Модель | Производи- тельность, кг/час | Потребление электроэнергии, кВ/ч | Напряжение, В | Мощность котельного оборудования, кВт | Цена, € с НДС |
---|---|---|---|---|---|
VED10E-SI | 10-15 | 1,7 | 220 | 130-195 | 2260 |
VED12E-SI | 12,5-15 | 2 | 220 | 163-195 | 2290 |
VED17E-SI | 17,5-45 | 3 | 220 | 228-585 | 2550 |
VED50E-SI | 50-80 | 8 | 380 | 650-1040 | 5640 |
VED85E-SI | 85-120 | 14 | 380 | 1105-1560 | 7380 |
VED125E-SI | 125-160 | 21 | 380 | 1625-2080 | 8650 |
VED170E-SI | 170-240 | 29 | 380 | 2210-3120 | 10500 |
VED250E-SI | 250-320 | 42 | 380 | 3250-4160 | 11250 |
VED330E-SI | 330-400 | 56 | 380 | 4290-5200 | 12730 |
VED410E-SI | 410-520 | 70 | 380 | 5330-6760 | 16300 |
ЖИДКОСТНЫЕ ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ DAGES, СЕРИЯ VWW IS-SI

Модель | Производи- тельность, кг/час | Потребление тепловой энергии, кВ/ч | Мощность котельного оборудования, кВт | Цена, € с НДС |
---|---|---|---|---|
VWW200IS-SI | 200 | 40 | 2500 | 14100 |
VWW400IS-SI | 400 | 80 | 5000 | 17250 |
VWW600IS-SI | 600 | 120 | 7500 | 17700 |
VWW800IS-SI | 800 | 160 | 10000 | 20600 |
VWW1000IS-SI | 1000 | 200 | 12700 | 22400 |
VWW1200IS-SI | 1200 | 240 | 15000 | 26950 |
VWW1400IS-SI | 1400 | 280 | 17800 | 29750 |
VWW1600IS-SI | 1600 | 320 | 20200 | 32550 |
VWW1800IS-SI | 1800 | 360 | 22700 | 35350 |
VWW2000IS-SI | 2000 | 400 | 25500 | 38000 |
Наша компания имеет большой опыт продаж и монтажей испарительных установок DAGES.
На фото представлены фотографии смонтированных нашей компанией минииспарителей и испарительных установок, производства ООО «Фасэнергомаш» и DAGES.
Производим поставку, монтаж и сервисное обслуживание
Заказать
Заказать резервуар
Заказать газгольдер
Производитель | Объем, л | Цена | Требуемая мощность котла |
---|---|---|---|
